Степень защиты электродвигателя IP 54, IP 55, IP 56
Степень защиты электродвигателя представляет собой ключевой показатель, характеризующий его способность противостоять воздействию пыли, влаги и других факторов внешней среды.
IP | 1-ая цифра: степень защиты от попадания посторонних предметов | 2-ая цифра: степень защиты от попадания воды |
---|---|---|
0 | Нет защиты | Нет защиты |
1 | Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 50 мм (например, от случайного касания руками) | Защита от вертикально падающей воды (конденсация) |
2 | Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 12 мм (например, от случайного касания пальцами) | Защита от воды, падающей под углом 15° к вертикали |
3 | Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 2,5 мм (например, инструментов, провода) | Защита от воды, падающей под углом 60° к вертикали |
4 | Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 1 мм (например, тонкой проволоки) | Защита от водяных брызг со всех сторон |
5 | Защита от пыли | Защита от водяных струй со всех сторон |
6 | Полная защита от пыли (пыленепроницаемый) | Защита от сильных водяных струй со всех сторон |
7 | Защита от попадания воды при кратковременном погружении | |
8 | Защита от попадания воды при длительном погружении |
Температурный класс изоляции | Максимально допустимое повышение температуры при температуре окружающего воздуха +40°С |
---|---|
B | +80°С |
F | +105°С |
H | +125°С |
Товары